Carbotex DSC

Double Silicon Coating For Trouble-Free Fishing

The DSC® technology revolutionary changed all the parameters of the fishing line. All monofilament absorb water during fishing. This fact can reduce the line's strength up to 50% of its original strength. The special DSC® technology provides a hard stable thin treatment on the surface of the line. This treatment protects the line from absorbing water. The CARBOTEX® DSC®

line keeps its tensile and knot strength when exposed to water. The surface treatment increases abrasion resistance and the life of the line.

 

 

Double Silicon Coating for trouble-free fishing
Keeps its tensile and knot strength when exposed to water
Strength and low memory for excellent casting
Suitable for salt and freshwater

 


Lo-Vis Silver

Product Diameter F Test KG Test Dia. YDS LB Test
Carbotex DSC 100m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 109 2,43
Carbotex DSC 100m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 109 3,42
Carbotex DSC 100m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 109 4,41
Carbotex DSC 100m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 109 5,95
Carbotex DSC 100m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 109 7,28
Carbotex DSC 100m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 109 8,82
Carbotex DSC 100m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 109 9,70
Carbotex DSC 100m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 109 12,35
Carbotex DSC 100m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 109 14,99
Carbotex DSC 100m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 109 16,75
Carbotex DSC 100m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 109 19,84
Carbotex DSC 100m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 109 21,83
Carbotex DSC 100m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 109 29,10
Carbotex DSC 100m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 109 32,19
Carbotex DSC 100m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 109 42,11
Carbotex DSC 100m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 109 57,54
Carbotex DSC 100m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 109 70,77

 

 

Carbotex DSC 150m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 164 2,43
Carbotex DSC 150m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 164 3,42
Carbotex DSC 150m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 164 4,41
Carbotex DSC 150m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 164 5,95
Carbotex DSC 150m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 164 7,28
Carbotex DSC 150m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 164 8,82
Carbotex DSC 150m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 164 9,70
Carbotex DSC 150m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 164 12,35
Carbotex DSC 150m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 164 14,99
Carbotex DSC 150m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 164 16,75
Carbotex DSC 150m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 164 19,84
Carbotex DSC 150m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 164 21,83
Carbotex DSC 150m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 164 29,10
Carbotex DSC 150m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 164 32,19
Carbotex DSC 150m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 164 42,11
Carbotex DSC 150m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 164 57,54
Carbotex DSC 150m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 164 70,77

 

 

Carbotex DSC 300m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 328 2,43
Carbotex DSC 300m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 328 3,42
Carbotex DSC 300m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 328 4,41
Carbotex DSC 300m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 328 5,95
Carbotex DSC 300m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 328 7,28
Carbotex DSC 300m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 328 8,82
Carbotex DSC 300m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 328 9,70
Carbotex DSC 300m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 328 12,35
Carbotex DSC 300m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 328 14,99
Carbotex DSC 300m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 328 16,75
Carbotex DSC 300m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 328 19,84
Carbotex DSC 300m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 328 21,83
Carbotex DSC 300m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 328 29,10
Carbotex DSC 300m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 328 32,19
Carbotex DSC 300m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 328 42,11
Carbotex DSC 300m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 328 57,54

 

 

Carbotex DSC 500m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 547 2,43
Carbotex DSC 500m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 547 3,42
Carbotex DSC 500m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 547 4,41
Carbotex DSC 500m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 547 5,95
Carbotex DSC 500m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 547 7,28
Carbotex DSC 500m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 547 8,82
Carbotex DSC 500m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 547 9,70
Carbotex DSC 500m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 547 12,35
Carbotex DSC 500m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 547 14,99
Carbotex DSC 500m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 547 16,75
Carbotex DSC 500m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 547 19,84
Carbotex DSC 500m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 547 21,83
Carbotex DSC 500m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 547 29,10
Carbotex DSC 500m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 547 32,19

 

 

Carbotex DSC 600m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 656 2,43
Carbotex DSC 600m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 656 3,42
Carbotex DSC 600m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 656 4,41
Carbotex DSC 600m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 656 5,95
Carbotex DSC 600m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 656 7,28
Carbotex DSC 600m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 656 8,82
Carbotex DSC 600m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 656 9,70
Carbotex DSC 600m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 656 12,35
Carbotex DSC 600m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 656 14,99
Carbotex DSC 600m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 656 16,75
Carbotex DSC 600m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 656 19,84
Carbotex DSC 600m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 656 21,83
Carbotex DSC 600m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 656 29,10
Carbotex DSC 600m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 656 32,19

 

 

Hi-Vis Red Glow

Product Diameter F Test KG Test Dia. YDS LB Test
Carbotex DSC 100m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 109 2,43
Carbotex DSC 100m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 109 3,42
Carbotex DSC 100m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 109 4,41
Carbotex DSC 100m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 109 5,95
Carbotex DSC 100m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 109 7,28
Carbotex DSC 100m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 109 8,82
Carbotex DSC 100m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 109 9,70
Carbotex DSC 100m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 109 12,35
Carbotex DSC 100m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 109 14,99
Carbotex DSC 100m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 109 16,75
Carbotex DSC 100m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 109 19,84
Carbotex DSC 100m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 109 21,83
Carbotex DSC 100m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 109 29,10
Carbotex DSC 100m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 109 32,19
Carbotex DSC 100m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 109 42,11
Carbotex DSC 100m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 109 57,54
Carbotex DSC 100m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 109 70,77

 

 

Carbotex DSC 150m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 164 2,43
Carbotex DSC 150m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 164 3,42
Carbotex DSC 150m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 164 4,41
Carbotex DSC 150m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 164 5,95
Carbotex DSC 150m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 164 7,28
Carbotex DSC 150m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 164 8,82
Carbotex DSC 150m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 164 9,70
Carbotex DSC 150m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 164 12,35
Carbotex DSC 150m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 164 14,99
Carbotex DSC 150m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 164 16,75
Carbotex DSC 150m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 164 19,84
Carbotex DSC 150m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 164 21,83
Carbotex DSC 150m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 164 29,10
Carbotex DSC 150m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 164 32,19
Carbotex DSC 150m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 164 42,11
Carbotex DSC 150m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 164 57,54
Carbotex DSC 150m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 164 70,77

 

 

Carbotex DSC 300m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 328 2,43
Carbotex DSC 300m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 328 3,42
Carbotex DSC 300m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 328 4,41
Carbotex DSC 300m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 328 5,95
Carbotex DSC 300m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 328 7,28
Carbotex DSC 300m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 328 8,82
Carbotex DSC 300m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 328 9,70
Carbotex DSC 300m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 328 12,35
Carbotex DSC 300m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 328 14,99
Carbotex DSC 300m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 328 16,75
Carbotex DSC 300m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 328 19,84
Carbotex DSC 300m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 328 21,83
Carbotex DSC 300m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 328 29,10
Carbotex DSC 300m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 328 32,19
Carbotex DSC 300m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 328 42,11
Carbotex DSC 300m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 328 57,54

 

 

Carbotex DSC 500m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 547 2,43
Carbotex DSC 500m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 547 3,42
Carbotex DSC 500m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 547 4,41
Carbotex DSC 500m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 547 5,95
Carbotex DSC 500m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 547 7,28
Carbotex DSC 500m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 547 8,82
Carbotex DSC 500m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 547 9,70
Carbotex DSC 500m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 547 12,35
Carbotex DSC 500m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 547 14,99
Carbotex DSC 500m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 547 16,75
Carbotex DSC 500m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 547 19,84
Carbotex DSC 500m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 547 21,83
Carbotex DSC 500m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 547 29,10
Carbotex DSC 500m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 547 32,19

 

 

Carbotex DSC 600m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 656 2,43
Carbotex DSC 600m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 656 3,42
Carbotex DSC 600m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 656 4,41
Carbotex DSC 600m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 656 5,95
Carbotex DSC 600m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 656 7,28
Carbotex DSC 600m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 656 8,82
Carbotex DSC 600m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 656 9,70
Carbotex DSC 600m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 656 12,35
Carbotex DSC 600m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 656 14,99
Carbotex DSC 600m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 656 16,75
Carbotex DSC 600m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 656 19,84
Carbotex DSC 600m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 656 21,83
Carbotex DSC 600m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 656 29,10
Carbotex DSC 600m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 656 32,19

 



BIG SPOOL PACKAGING



Double Silicon Coating for trouble-free fishing
Keeps its tensile and knot strength when exposed to water
Strength and low memory for excellent casting
Suitable for salt and freshwater

 


Lo-Vis Silver

Product Diameter F Test KG Test Dia. YDS LB Test
Carbotex DSC 5000m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 5470 2,43
Carbotex DSC 5000m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 5470 3,42
Carbotex DSC 5000m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 5470 4,41
Carbotex DSC 5000m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 5470 5,95
Carbotex DSC 5000m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 5470 7,28
Carbotex DSC 5000m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 5470 8,82
Carbotex DSC 5000m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 5470 9,70
Carbotex DSC 5000m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 5470 12,35
Carbotex DSC 5000m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 5470 14,99
Carbotex DSC 5000m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 5470 16,75
Carbotex DSC 5000m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 5470 19,84
Carbotex DSC 4000m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 4376 21,83
Carbotex DSC 3000m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 3282 29,10
Carbotex DSC 2000m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 2188 32,19
Carbotex DSC 2000m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 2188 42,11
Carbotex DSC 5000m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 1094 57,54
Carbotex DSC 5000m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 1094 70,77

 

 

Hi-Vis Red Glow

Product Diameter F Test KG Test Dia. YDS LB Test
Carbotex DSC 5000m 0.100mm 1,95 1,10 0,004" 5470 2,43
Carbotex DSC 5000m 0.120mm 2,35 1,55 0,005" 5470 3,42
Carbotex DSC 5000m 0.145mm 2,90 2,00 0,006" 5470 4,41
Carbotex DSC 5000m 0.160mm 3,90 2,70 0,006" 5470 5,95
Carbotex DSC 5000m 0.180mm 4,75 3,30 0,007" 5470 7,28
Carbotex DSC 5000m 0.205mm 5,85 4,00 0,008" 5470 8,82
Carbotex DSC 5000m 0.220mm 6,90 4,40 0,009" 5470 9,70
Carbotex DSC 5000m 0.255mm 8,75 5,60 0,010" 5470 12,35
Carbotex DSC 5000m 0.270mm 10,25 6,80 0,011" 5470 14,99
Carbotex DSC 5000m 0.300mm 12,55 7,60 0,012" 5470 16,75
Carbotex DSC 5000m 0.325mm 14,30 9,00 0,013" 5470 19,84
Carbotex DSC 4000m 0.355mm 16,50 9,90 0,014" 4376 21,83
Carbotex DSC 3000m 0.400mm 20,60 13,20 0,016" 3282 29,10
Carbotex DSC 2000m 0.450mm 24,15 14,60 0,018" 2188 32,19
Carbotex DSC 2000m 0.500mm 29,75 19,10 0,020" 2188 42,11
Carbotex DSC 5000m 0.600mm 33,95 26,10 0,024" 1094 57,54
Carbotex DSC 5000m 0.700mm 39,40 32,10 0,028" 1094 70,77